| Torneo 123 A.D. Alcobendas Temporada 2007 / 2008 Categoría ALEVÍN FÚTBOL 7 Días Sábado 14.06.2008 Entrega de Trofeos Domingo 15.06.2008 a las 20:30 H |
|||||||||||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | |||||||||||||
| Grupo 1 | |||||||||||||
|
Equipo | Camiseta | Pantalón | ||||||||||
| C.D. Mer-Pi Alcobendas | Amarilla | Negra | |||||||||||
| Colegio Valdeluz | Roja | Azul | |||||||||||
| C.D. Carranza | 1º | Azul | Blanca | ||||||||||
| Grupo 2 | |||||||||||||
| Equipo | Camiseta | Pantalón | |||||||||||
| Sporting Seis Diciembre | Amarilla | Negro | |||||||||||
| SAD Tres Cantos Pegaso | 1º | Azul | Azul | ||||||||||
| A.D. Alcobendas "B" | Verde | Blanco | |||||||||||
| Grupo 3 | |||||||||||||
| Equipo | Camiseta | Pantalón | |||||||||||
| Colegio Brains | Blanca | Blanco | |||||||||||
| Unión Collado Villalba | 1º | Amarilla | Rojo | ||||||||||
| A.D. Alcobendas "C" | Verde | Blanco | |||||||||||
| Grupo 4 | |||||||||||||
| Equipo | Camiseta | Pantalón | |||||||||||
| A.D. Unión Adarve | Roja-Negra | Negro | |||||||||||
| U.D. San Sebas. Reyes | Roja-Blanca | Blanco | |||||||||||
| Atlético Concilio | 1º | Roja | Blanco | ||||||||||
| HORARIOS | |||||||||||||
| Dia/Hora | Local | Resultado | Visitante | Grupo | Campo | ||||||||
| 14.06.2008 / 09:00 09:30 | C.D. Mer-Pi Alcobendas | 1 | 2 | Colegio Valdeluz | 1 | L. Cab. 1.1 | |||||||
| 14.06.2008 / 09:00 09:30 | Sporting Seis Diciembre | 0 | 5 | SAD Tres Cantos Pegaso | 2 | L. Cab. 1.2 | |||||||
| 14.06.2008 / 09:30 10:00 | Colegio Brains | 0 | 3 | Unión Collado Villalba | 3 | L. Cab. 1.1 | |||||||
| 14.06.2008 / 09:30 10:00 | A.D. Unión Adarve | 3 | 0 | U.D. San Sebas. Reyes | 4 | L. Cab. 1.2 | |||||||
| 14.06.2008 / 10:00 10:30 | C.D. Carranza | 6 | 1 | C.D. Mer-Pi Alcobendas | 1 | L. Cab. 1.1 | |||||||
| 14.06.2008 / 10:00 10:30 | A.D. Alcobendas "B" | 7 | 2 | Sporting Seis Diciembre | 2 | L. Cab. 1.2 | |||||||
| 14.06.2008 / 10:30 11:00 | A.D. Alcobendas "C" | 0 | 5 | Colegio Brains | 3 | L. Cab. 1.1 | |||||||
| 14.06.2008 / 10:30 11:00 | Atlético Concilio | 4 | 1 | U.D. San Sebas. Reyes | 4 | L. Cab. 1.2 | |||||||
| 14.06.2008 / 11:00 11:30 | Colegio Valdeluz | 1 | 4 | C.D. Carranza | 1 | L. Cab. 1.1 | |||||||
| 14.06.2008 / 11:00 11:30 | SAD Tres Cantos Pegaso | 3 | 0 | A.D. Alcobendas "B" | 2 | L. Cab. 1.2 | |||||||
| 14.06.2008 / 11:30 12:00 | Unión Collado Villalba | 3 | 0 | A.D. Alcobendas "C" | 3 | L. Cab. 1.1 | |||||||
| 14.06.2008 / 11:30 12:00 | A.D. Unión Adarve | 0 | 1 | Atlético Concilio | 4 | L. Cab. 1.2 | |||||||
| Semifinales | |||||||||||||
| Dia/Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | |||||||||
| 14.06.2008 / 12:00 12:40 | C.D. Carranza | 2 | 2 | SAD Tres Cantos Pegaso | SF 1 | L. Cab. 1.1 | Penaltis gana Pegaso | ||||||
| 14.06.2008 / 12:00 12:40 | Unión Collado Villalba | 5 | 1 | Atlético Concilio | SF 2 | L. Cab. 1.2 | |||||||
| Tercer y cuarto puesto | |||||||||||||
| Dia/Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | |||||||||
| 14.06.2008 / 12:50 13:30 | C.D. Carranza | 3 | 2 | Atlético Concilio | L. Cab. 1.2 | ||||||||
| Final | |||||||||||||
| Dia/Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | |||||||||
| 14.06.2008 / 12:50 13:30 | SAD Tres Cantos Pegaso | 3 | 0 | Unión Collado Villalba | L. Cab 1.1 | ||||||||
| REGLAMENTACIÓN 1º Torneo alevin F 7 12 equipos cuatro grupos en formato de 3x1 pasa a la semifinal el campeon de cada grupo 2º Cada partido durara un tiempo de 20 minutos .En las semifinales sera de 2 tiempos de 12 minutos siendo el tercer y cuarto y la final de 2 tiempos de 15 minutos 3º En caso de empate se tiraran 3 penas maximas para dilucidar quien es el ganador en caso de empate a puntos 4º En caso de empate entre los tres ganara el de mayor diferencia de goles a favor y goles en contra 5º En caso de empate ganara el que mayor goles a favor posea 6º Empate a todo se sorteara 7º Jugador expulsado doble amarilla puede jugar el siguiente 8º Jugador expulsado por roja 1 partido salvo ultimo defensor 9º Jugador o equipo que no se adapte a las normas minimas de comportamiento sera excluido del torneo 10º Cuartos semifinales y final en caso de empate se lanzaran tres penaltis para pasar a la siguiente fase en caso de empate se lanzara hasta el fallo de uno |
|||||||||||||